Всероссийский турнир «Кубок Динамо». 2011-2012
Начало
11.09.2023
Окончание
12.09.2023
Города
2
Команды
6
Клубы
6
Игроки
94
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
121
Голы за матч
8.07
2011-2012
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молния (2011) | 5:3 | 3:1 | 8:4 | 5:1 | 8:3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 | 15 | 100 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 9 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Анапа Москва | 3:5 | 5:3 | 4:1 | 5:3 | 9:1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 12 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 5 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | Мегалион | 1:3 | 3:5 | 11:0 | 4:3 | 9:2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 9 | 60 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 18 | 4 | 18 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Орбита (2011) | 4:8 | 1:4 | 0:11 | 2:1 | 3:1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 6 | 40 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Омская 1 | 1:5 | 3:5 | 3:4 | 1:2 | 10:3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 4 | 14 | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | ФФТО | 3:8 | 1:9 | 2:9 | 1:3 | 3:10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 39 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 27 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах