Московская золотая клюшка. Группа Б (2013)
Начало
17.09.2023
Окончание
17.09.2023
Города
2
Команды
5
Клубы
5
Игроки
57
Матчи
10
Сыграно
10
Голы
68
Голы за матч
6.8
Группа Б (2013)
М | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медведи МЗК | 5:3 | 5:2 | 4:1 | 9:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 12 | 100 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 17 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Молния МЗК | 3:5 | 4:3 | 5:1 | 10:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 | 75 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Мегалион МЗК | 2:5 | 3:4 | 3:3 | 5:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4 | 33.333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | ШК Личность МЗК Москва | 1:4 | 1:5 | 3:3 | 4:1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | 33.333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Серебряные крылья МЗК Москва | 0:9 | 0:10 | 0:5 | 1:4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
Н
Ничьи
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах