Начало
11.05.2024
Города
1
Команды
5
Клубы
4
Игроки
69
Матчи
10
Сыграно
10
Голы
148
Голы за матч
14.8
Группа А
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мегалион (2015) | 11:0 | 4:1 | 13:1 | 24:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 50 | 12 | 100 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 23 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ЦСКА (2015) | 0:11 | 5:4 | 6:420:3 | 9:0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 22 | 18 | 12 | 80 | 1 | 0 | 38 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 8 | 12 | 7 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Медведи (2015) | 1:4 | 4:5 | 18:3 | 21:1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 13 | 31 | 6 | 50 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 4 | 10 | 6 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Динамо | 1:13 | 4:63:20 | 3:18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 57 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 5 | 24 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | ЦСКА (2016) | 0:24 | 0:9 | 1:21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 54 | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах