Города
2
Команды
12
Клубы
11
Игроки
138
Матчи
57
Сыграно
57
Голы
211
Голы за матч
3.7
Мужчины
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Динамо" Москва | 5:0 | 13:222:1 | 22:1 | 5:0 | 2:0 | 8:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4 | 89 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Сборная М | 0:5 | 7:5 | 5:15:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 27 | 81.818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | ЦСКА Москва | 2:131:22 | 5:7 | 8:6 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 49 | -20 | 24 | 72.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | ЦСКА STARS | 1:22 | 1:51:5 | 6:8 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 41 | -19 | 21 | 63.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Белый медведь Москва | 0:5 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Динамо 23 Москва | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 12 | 44.444 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
7 | Армата Москва | 0:8 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
8 | АМК-ФСО Москва | 0:5 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18 | -14 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
9 | Атом Пром Москва | 0:4 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 16 | -10 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
10 | Динамо 23 Москва | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | Звезда Москва | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 14 | -11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
12 | Витязь Москва | 0:3 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 15 | -14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах