Школьная спортивная лига 2023. Школьная спортивная лига 2023 (группа А) (2006)
Начало
20.03.2023
Окончание
28.03.2023
Города
1
Команды
7
Клубы
7
Игроки
75
Матчи
13
Сыграно
13
Голы
87
Голы за матч
6.69
Школьная спортивная лига 2023 (группа А) (2006)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГБОУ Школа 1571 Москва | 3:0 | 10:2 | 7:0 | 5:1 | 5:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 15 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 2 | 6 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | ГБОУ МГОК Москва | 0:3 | 6:1 | 9:0 | 5:0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 9 | 75 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 2 | 10 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | ГБОУ Школа №1788 Москва | 2:10 | 1:6 | 2:1 | 5:4 | 5:0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 9 | 60 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 12 | 10 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | ГБОУ Школа 2087 Москва | 0:7 | 1:2 | 5:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | ГАОУ Школа "ШИК 16" Москва | 1:5 | 0:9 | 4:5 | 6:5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 3 | 25 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8 | 8 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | ГБОУ Школа №37 Москва | 0:5 | 5:6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | ГБОУ Школа №2097 Москва | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах