Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Полуфинал | 2010 | 27.04.2024 | ГБОУ Школа 2090 (2010) Москва | ГБОУ Школа 1517 Москва | 3:6 | 1 |
2023/2024 | Группа C | 2010 | 25.04.2024 | ГБОУ Школа 2090 (2010) Москва | ГБОУ Школа 1554 Москва | 6:1 | 1 |
2023/2024 | Группа C | 2010 | 25.04.2024 | ГБОУ Школа №1191 Москва | ГБОУ Школа 2090 (2010) Москва | 2:3 (шб) | 1 |
2023/2024 | Группа А | 2010 | 23.04.2024 | ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва | ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва | 4:0 | 42 |
2023/2024 | Группа А | 2010 | 23.04.2024 | ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва | ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва | 1:4 | 42 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.