Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Финал | 2010 | 27.07.2024 | ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва | ГБОУ Школа №1788 (2010) Москва | 1:5 | 15 |
2023/2024 | Полуфинал | 2010 | 27.04.2024 | ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва | ГБОУ Школа №1788 (2010) Москва | 0:0 | 15 |
2023/2024 | Полуфинал | 2010 | 27.04.2024 | ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва | ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва | 3:2 | 15 |
2023/2024 | Полуфинал | 2010 | 27.04.2024 | ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва | ГБОУ Школа № 1561 Москва | 6:1 | 15 |
2023/2024 | Группа А | 2010 | 25.04.2024 | ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва | ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва | 4:2 | 15 |
2023/2024 | Группа А | 2010 | 23.04.2024 | ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва | ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва | 4:0 | 15 |
2023/2024 | Группа А | 2010 | 23.04.2024 | ГБОУ ДО "Восточный" Москва | ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва | 0:11 | 15 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.