Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Группа А | 12.10.2024 | Сборная М | ЦСКА STARS | 5:1 | 98 |
2023/2024 | Группа А | 05.10.2024 | "Динамо" Москва | ЦСКА STARS | 9:2 | 98 |
2023/2024 | Группа А | 05.10.2024 | ЦСКА STARS | ЦСКА Москва | 6:8 | 98 |
2023/2024 | Группа А | 21.09.2024 | ЦСКА STARS | "Динамо" Москва | 0:16 | 98 |
2023/2024 | Группа А | 14.09.2024 | ЦСКА Москва | ЦСКА STARS | 4:5 | 98 |
2023/2024 | Группа А | 07.09.2024 | ЦСКА STARS | Сборная М | 1:5 | 98 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.