Космачев
Игорь
Дата рождения
12.10.2015
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2022 | Финал | 2013 | 15.04.2023 | Медведи 13-14 (2013) | Сборная МО (2013) | 5:11 | 4 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 25.03.2023 | Мегалион 13-14 | Медведи 13-14 (2013) | 3:12 | 4 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 18.03.2023 | Медведи 13-14 (2013) | Атлант 13-14 (2013) Москва | 5:0 | 4 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 18.03.2023 | Медведи 13-14 (2013) | Тайфун 13-14 (2013) | 5:0 | 4 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 04.03.2023 | Медведи 13-14 (2013) | Сборная МО (2013) | 11:8 | 4 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 18.02.2023 | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | Медведи 13-14 (2013) | 2:16 | 4 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 21.01.2023 | Тайфун 13-14 (2013) | Медведи 13-14 (2013) | 1:12 | 4 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 14.01.2023 | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | Медведи 13-14 (2013) | 4:12 | 4 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 19.11.2022 | Медведи 13-14 (2013) | Мегалион 13-14 | 6:5 | 4 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 12.11.2022 | Атлант 13-14 (2013) Москва | Медведи 13-14 (2013) | 3:14 | 4 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 22.10.2022 | Сборная МО (2013) | Медведи 13-14 (2013) | 17:6 | 4 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.