Игра за 2-3 место (2011 г.р.)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2022. Первенство Московской области 22/23
Мальчики/девочки 11-12 (2011 г.р.)
Вратари
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Пузаткин Арсений | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Попков Матвей | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Оганесян Армен | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Копылов Артемий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Зиновьев Ярослав | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Бакулин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Гаврилов Лев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Мягков Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Пузаткин Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Бурукин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Дерюгин Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Иванов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Кафтанников Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Киричук Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Рязанов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Титов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Хусаинов Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Односталко Максим | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Глушко Матвей | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | Хлуднев Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Глушко Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Хромов Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Акилин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Афанасьева Светлана | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Громова Дарья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Завялец Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Лебедев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Морозов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Пряжников Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Рыбинов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Смоликов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Тимошенко Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Шатько Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.