Игра за 5-6 место
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2022. Кубок ветеранов "Огни Москвы"
Фэт ПайпВратари
Защитники
Нападающие
Седой УралВратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Фэт ПайпВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Назарук Александра | 1 | 30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Таличкин Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Телепко Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Сафронов Станислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Копаев Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Снетков Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Назарук Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Чернюк Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Павлов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Морсин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Низовский Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Матюшин Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седой УралВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Киреев Антон | 3 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Шелков Петр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Леушин Геннадий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Асланидис Станислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дутенгефер Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Иванкин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Русских Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Плотоненко Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Шабернев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Шевченко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Литвинов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
