Сезон 2023/2023. Чемпионат Московской области 2023
Группа Б
Группа Б
Судья в поле: Отпущенко Дмитрий, Виноградов Павел
Ирида
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Арсенал
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Ирида
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панов Даниил | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Саранский Валентин | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Корнев Ярослав | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Чесалин Евгений | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Телегин Тимур | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Ильичёв Антон | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Шведов Иван | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | Заец Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Барашков Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Бесчастнов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дергачев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Кормановский Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Кузин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Фомичев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Харитонов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Блаженко Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Добряков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Баркинхоев Русланбек | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арсенал
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Храмцов Владимир | 4 | 06:00 | 30 | 0 | 0 | 0 |
84 | Назаренко Алексей | 6 | 39:00 | 6.923 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Костюхин Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Чихарев Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Чичаев Николай | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24 | Афанасьев Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Донской Артем | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Крылова Ольга | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Красильников Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Будаев Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Зубарь Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гаручава Джаба | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Батарев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Анасов Ислам | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Сенин Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Просвиров Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Магер Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Ирида
Арсенал
10
Голы в равных составах
3
0
Штрафные минуты
4
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.