Сезон 2023/2023. Чемпионат Московской области 2023
Группа Б
Группа Б
Судья в поле: Отпущенко Дмитрий, Жуковский Константин
Арсенал
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайфун
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
40:47
Тайм-аут
Тайфун
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Арсенал
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Назаренко Алексей | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Донской Артем | Защ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Афанасьев Илья | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Чихарев Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Костюхин Константин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Зубарь Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Красильников Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Будаев Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гаручава Джаба | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Крылова Ольга | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Закарая Борис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Батарев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Анасов Ислам | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Сенин Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Чичаев Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Просвиров Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Магер Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Самарец Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тайфун
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Борисов Федор | 3 | 25:38 | 5.267 | 0 | 0 | 0 |
40 | Моради Джонни | 2 | 19:22 | 4.647 | 0 | 0 | 2 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Кияшко Богдан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Курников Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | Литвинов Игорь | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Русяев Владислав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Жуковский Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Маликов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Николаев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Шемякин Борис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Клюев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Дедух Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сакунов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Реуцкий Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Чуканов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Джегерук Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Арсенал
Тайфун
5
Голы в равных составах
3
2
Штрафные минуты
6
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.