Сезон 2023/2023. Чемпионат Московской области 2023
Группа Б
Группа Б
Судья в поле: Жуковский Константин, Отпущенко Дмитрий
АрсеналОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Кольчуга 2Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
АрсеналВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Храмцов Владимир | 1 | 07:28 | 6.027 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Назаренко Алексей | 5 | 37:32 | 5.995 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Чихарев Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Костюхин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Афанасьев Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Красильников Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Будаев Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Зубарь Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гаручава Джаба | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Донской Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Крылова Ольга | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Батарев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Анасов Ислам | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Сенин Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Просвиров Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Магер Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Самарец Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кольчуга 2Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Маркин Данила | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Тер-Григорян Артур | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Михайлов Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Калеткин Матвей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Прокопчук Степан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Кочетков Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Говоров Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Кононенко Юрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Богомолов Владимир | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Николаев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Христенсон Герман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Лободанов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Бекренев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Бурцов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Арсенал
Кольчуга 2
1
Голы в равных составах
6
2
Штрафные минуты
2
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
