Сезон 2023/2023. Всероссийский турнир «Кубок Динамо»
2013-2014
2013-2014
СК Лидер
Ершово
Лучшие игроки матча
Орбита (2013)Вратари
Защитники
Нападающие
МегалионВратари
Защитники
Нападающие
0-2
08:00
4
матча подряд с голами
20. Казаков Михаил
Кто был на площадке
Орбита (2013)
.
Мегалион
.
1-5
14:40
4
матча подряд с голами
13. Коротеев Степан
Кто был на площадке
Орбита (2013)
.
Мегалион
.
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Орбита (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Сидоров Роман | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Даньков Никита | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Килиянчук Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Геранин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Парамонов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Аксютин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Полевой Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Халиуллин Раиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ильин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МегалионВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Захваткин Сергей | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 87 | Звягин Ярослав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Казаков Михаил | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Артамонова Василиса | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Коротеев Степан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рыжичкин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рязанов Добрыня | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Емелин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Шемачев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Федулов Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Обыграйкина Мария | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 30мин*ПШ/ВНП
Орбита (2013)
Мегалион
3
Голы в равных составах
5
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
