Мужчины
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Омельченко Александр | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Ахметзянов Динар | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Галкин Игорь | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Никитин Вадим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Пузаков Виктор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Докалов Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Егоров Виктор | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Беляев Анатолий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дергачев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Завертяев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мазаев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Москаленко Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Симахович Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ткачев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Тофан Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Фрсанов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Чернов Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Шинягин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Авдеев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Маликов Денис | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
34 | Забродин Максим | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Жуковский Денис | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Литвинов Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
74 | Дедух Александр | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Курников Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Борисов Федор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Кияшко Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Маликов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Николаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Русяев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Сакунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Шемякин Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Богомолов Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Понкратенко Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.