Мужчины
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Саранский Валентин | Нап | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
82 | Чибриков Максим | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Шведов Иван | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Дергачев Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Фомичев Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Кузин Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Аханов Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ахметшин Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Барашков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Бесчастнов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Василенко Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Заец Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ильичёв Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Кормановский Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Корнев Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пядышев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сафаев Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Телегин Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Харитонов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Никитин Вадим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Пузаков Виктор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ахметзянов Динар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Беляев Анатолий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Галкин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дергачев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Докалов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Егоров Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Завертяев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мазаев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Москаленко Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Омельченко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Симахович Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ткачев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Тофан Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Фрсанов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Чернов Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Шинягин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Авдеев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.