Мужчины
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Харитонов Сергей | Защ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Корнев Ярослав | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | Заец Иван | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Дергачев Сергей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Саранский Валентин | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ильичёв Антон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | Чибриков Максим | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
18 | Кормановский Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Кузин Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Аханов Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ахметшин Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Барашков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Бесчастнов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Василенко Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пядышев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сафаев Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Телегин Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Фомичев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Шведов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Богомолов Данила | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
73 | Маликов Денис | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Сакунов Александр | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Борисов Федор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Дедух Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Жуковский Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Забродин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Кияшко Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Курников Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Литвинов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Николаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Русяев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Шемякин Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Понкратенко Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Маликов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.