Сезон 2023/2024. Школьная спортивная лига по флорболу
Полуфинал
17 ГБОУ Школа 1788 Москва
Окончен 5 : 0 4:0, 1:0

Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

ГБОУ Школа №1208 (2012)

Вратари

Игрок ПГВНПКНГПШМ

Полевые игроки

Игрок Амп ГПОШМГБГМГР
3 Алмазов Тимофей Защ 2 0 2 0 0 0 2
2 Рыбаков Анатолий Нап 1 1 2 0 0 0 1
7 Перминова Светлана Нап 1 0 1 0 0 0 1
8 Петришин Даниил Нап 1 0 1 0 0 0 1
9 Положенцев Дмитрий Защ 0 0 0 0 0 0 0
6 Падышева Полина Защ 0 0 0 0 0 0 0
4 Горьков Артём Нап 0 0 0 0 0 0 0
5 Клишевич Платон Защ 0 0 0 0 0 0 0
10 Рыбакова Полина Нап 0 0 0 0 0 0 0
11 Тютин Владислав Нап 0 0 0 0 0 0 0
12 Цулая Софья Защ 0 0 0 0 0 0 0
13 Чернов Лев Нап 0 0 0 0 0 0 0
14 Милованов Даниил Нап 0 0 0 0 0 0 0
ГБОУ Школа 1151 (2012)

Вратари

Игрок ПГВНПКНГПШМ

Полевые игроки

Игрок Амп ГПОШМГБГМГР
2 Харченков Владислав Нап 0 0 0 0 0 0 0
3 Буйлов Кирилл Защ 0 0 0 0 0 0 0
4 Душа Дмитрий Нап 0 0 0 0 0 0 0
5 Дулатов Ян Защ 0 0 0 0 0 0 0
6 Можаров Роман Защ 0 0 0 0 0 0 0
7 Писарев Роман Нап 0 0 0 0 0 0 0
8 Тарасов Данила Нап 0 0 0 0 0 0 0
9 Тайсенгиров Ержан Защ 0 0 0 0 0 0 0
10 Штых Евгений Нап 0 0 0 0 0 0 0
11 Григорьев Никита Нап 0 0 0 0 0 0 0
12 Леонтьев Никита Защ 0 0 0 0 0 0 0
13 Бессонов Александр Защ 0 0 0 0 0 0 0
14 Лавров Дмитрий Нап 0 0 0 0 0 0 0
15 Васютин Даниил Нап 0 0 0 0 0 0 0
16 Шнайдер Михаил Защ 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 20мин*ПШ/ВНП
ГБОУ Школа №1208 (2012) ГБОУ Школа 1151 (2012)
5 Голы в равных составах 0

Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.