Сезон 2023/2024. Городской спортивный фестиваль по флорболу для лиц с интеллектуальными нарушениями
Группа Б
Группа Б
Лучшие игроки матча
Социальный дом "Вешняки"
Социальный дом Чертаново 1
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Социальный дом "Вешняки"
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есенин Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Гришвин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Котов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Мензилин Исхак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Бренгауз Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Майорова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Решетова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социальный дом Чертаново 1
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Алимов Руслан | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2 | Киреев Николай | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | Ионкина Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Антошкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Тихомиров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Жарова Евегния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Паучкова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Питерская Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Аглодин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Негодова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 30мин*ПШ/ВНП
Социальный дом "Вешняки"
Социальный дом Чертаново 1
1
Голы в равных составах
10
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.