Сезон 2024/2025. Школьная спортивная лига 2025
Группа А (2013 г.р.)
Группа А (2013 г.р.)

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Сизякин Фёдор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Шапунова Талия | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Белёнов Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Иванов Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Миногин Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Абрашкина Ксения | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Середа Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Рейвах Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Серт Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Салтовский Борис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Пигарев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Петрушенков Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Дерипаско Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шереметьева Мария | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Михайлов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Деева Елизавета | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Железнова Ксения | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 20мин*ПШ/ВНП
ГБОУ Школа 2090 (2013)
ГБОУДО ДТДИМ «Восточный» (2013)
5
Голы в равных составах
0
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.