Сезон 2024/2025. Школьная спортивная лига 2025
Группа А (2011 г.р.)
Группа А (2011 г.р.)
ГБОУ Школа 2090 (2011)Вратари
Защитники
Нападающие
ГБОУ Школа № 1231Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ГБОУ Школа 2090 (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Попов Дмитрий | Защ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | Кандейкина Вероника | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Милованов Даниил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Копылова Варвара | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Никифоров Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ефимов Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Лавров Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Денисов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Перминова Светалан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Тонин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кухаренко Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа № 1231Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Седнин Игорь | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Киселев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Бубнова Алена | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гагуа Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коваль Мария | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Песоцкий Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зудин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кобелев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сергеев Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сизонов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Смирнова Виктория | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ципилев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Суровикин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кавкина София | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Третьяков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Орлов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Александров Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Жимерин Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 20мин*ПШ/ВНП
ГБОУ Школа 2090 (2011)
ГБОУ Школа № 1231
5
Голы в равных составах
1
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
