Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/20минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/от
Буров Иван Нап ГБОУ Школа 1517 Москва 4 7 0 7 0 1.75 1.75 3 3 0 0 1 0 0 6 3 4 0 3 0 0 0 0 1 1 1 100 4 3 0
Кулашкин Артём Нап ГБОУ Школа 1564 5 7 0 7 0 1.4 1.4 2 2 0 0 2 0 0 7 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Чуваков Алексей Нап ГБОУ Школа 1492 4 6 1 7 0 1.5 1.75 2 2 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Лещёв Глеб Нап ГБОУ Школа № 1561 Москва 4 4 0 4 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0
Цыба Арсений Нап ГБОУ Школа 1492 4 4 0 4 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Чернушкин Глеб Защ ГБОУ Школа 1517 Москва 4 3 1 4 0 0.75 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Булгачев Пётр Защ ГБОУ Школа № 1561 Москва 4 3 1 4 0 0.75 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
Лухманов Александр Нап ГБОУ Школа № 1561 Москва 4 3 0 3 0 0.75 0.75 3 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Грибков Александр Защ ГБОУ Школа № 1561 Москва 4 3 0 3 0 0.75 0.75 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Ильина Мария Нап ГБОУ Школа № 1561 Москва 4 3 0 3 0 0.75 0.75 1 1 0 0 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Исаков Валентин Защ ГБОУ Школа 1564 5 3 0 3 0 0.6 0.6 2 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Шкутова Екатерина Нап ГБОУ Школа 1288 5 3 0 3 0 0.6 0.6 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
Трофимов Алексей Нап ГБОУ Школа 1564 5 2 1 3 1 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Щербаков Алексей Нап ГБОУ Школа 1492 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Пягай Амели Нап ГБОУ Школа № 1561 Москва 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Лобашев Арсений Нап ГБОУ Школа № 1561 Москва 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Яковлев Николай Защ ГБОУ Школа № 1561 Москва 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Куликов Максим Нап ГБОУ Школа 1517 Москва 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Овчаренко Виктория Нап ГБОУ Школа 1288 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Гарусов Никита Нап ГБОУ Школа 1288 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Осмачкин Роман Защ ГБОУ Школа 1517 Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шорохова Варвара Защ ГБОУ Школа № 1561 Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Соболенко Игорь Нап ГБОУ Школа 1517 Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Материнский Артем Нап ГБОУ Школа 1517 Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ставицкий Ян Нап ГБОУ Школа 1517 Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Расщупкин Кирилл Защ ГБОУ Школа 1517 Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сурков Артём Защ ГБОУ Школа 1517 Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Валышев Демьян Нап ГБОУ Школа 1517 Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Григораш Денис Нап ГБОУ Школа № 1561 Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Прусакова Мария Защ ГБОУ Школа 1288 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочкенков Гурий Нап ГБОУ Школа 1564 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смертин Матвей Защ ГБОУ Школа 1564 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Арсений Защ ГБОУ Школа 1564 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Илья Защ ГБОУ Школа 1564 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проваторов Филипп Нап ГБОУ Школа 1564 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петряев Федор Нап ГБОУ Школа 1564 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Деговцев Евгений Защ ГБОУ Школа 1492 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Матвей Защ ГБОУ Школа 1492 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарипкулов Даниэль Нап ГБОУ Школа 1492 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колосков Марк Нап ГБОУ Школа 1492 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дядюшкин Максим Нап ГБОУ Школа 1564 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бисекеев Денис Нап ГБОУ Школа 1492 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шишканов Аросений Защ ГБОУ Школа 1288 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шляпошников Азат Защ ГБОУ Школа 1492 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корязин Дмитрий Нап ГБОУ Школа 1288 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сальников Артём Защ ГБОУ Школа 1492 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калашников Денис Нап ГБОУ Школа 1288 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панарин Роман Защ ГБОУ Школа 1492 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эшова Милана Защ ГБОУ Школа 1288 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лескин Максим Защ ГБОУ Школа 1492 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исаков Александр Защ ГБОУ Школа 1288 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартынов Алексей Нап ГБОУ Школа 1492 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усов Артемий Нап ГБОУ Школа 1288 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романов Алексей Защ ГБОУ Школа 1288 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савина Анна Защ ГБОУ Школа 1288 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сячинов Михаил Защ ГБОУ Школа 1288 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дроздова Дарья Нап ГБОУ Школа 1288 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симонян Рубен Нап ГБОУ Школа 1517 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ващенко Дарина Нап ГБОУ Школа 1288 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Иван Защ ГБОУ Школа 1517 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беляков Григорий Нап ГБОУ Школа 1288 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калинина Евангелина Защ ГБОУ Школа 1564 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Микилева Александра Нап ГБОУ Школа 1564 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абдуллин Андриан Нап ГБОУ Школа № 1561 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/20мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру