Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/20минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/от
Мануйлов Серафим Нап ГБОУ Школа № 1409 4 8 2 10 0 2 2.5 3 3 0 0 2 0 0 8 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0
Шупицкий Андрей Защ ГБОУ Школа 1583 4 9 0 9 1 2.25 2.25 2 2 2 1 2 0 0 9 1 4 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 5 4 0
Козашвили Лука Защ ГБОУ Школа №1358 Москва 4 8 1 9 1 2 2.25 2 2 0 0 1 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0
Климов Матвей Защ ГБОУ Школа № 1409 4 4 5 9 0 1 2.25 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Самохвалов Данила Нап ГБОУ Школа №1358 Москва 4 6 1 7 0 1.5 1.75 2 2 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0
Поздняков Михаил Нап ГБОУ Школа №1358 Москва 4 6 0 6 0 1.5 1.5 2 2 0 0 1 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Панферов Артемий Защ ГБОУ Школа №1358 Москва 4 6 0 6 0 1.5 1.5 2 2 4 2 1 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
Пустовалов Яков Нап ГБОУ Школа № 1409 4 5 1 6 1 1.25 1.5 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Куляш Никита Защ ГБОУ Школа № 1409 4 5 1 6 1 1.25 1.5 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0
Жажков Сергей Защ ГБОУ Школа №1358 Москва 4 5 0 5 1 1.25 1.25 2 2 2 1 1 0 0 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Власов Иван Нап ГБОУ Школа №1358 Москва 4 4 1 5 0 1 1.25 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Фураков Константин Нап ГБОУ Школа 1583 4 3 0 3 0 0.75 0.75 1 1 2 1 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Раевский Матвей Защ ГБОУ Школа № 1409 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Овсянников Николай Защ ГБОУ Школа № 1409 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Поздняков Михаил Нап ГБОУ Школа 1583 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Теплинский Алексей Нап ГБОУ Школа № 1998 Москва 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Гащенков Александр Нап ГБОУ Школа № 1409 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сидорова Софья Нап ГБОУ Вешняковская школа 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мирнов Максим Нап ГБОУ Школа № 1409 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Самадов Станислав Защ ГБОУ Вешняковская школа 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мамырасулов Саян Нап ГБОУ Вешняковская школа 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Чичин Артём Нап ГБОУ Вешняковская школа 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ершов Александр Нап ГБОУ Вешняковская школа 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Перелыгин Родион Защ ГБОУ Школа 1583 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рылов Ярослав Нап ГБОУ Школа № 1409 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Симонин Денис Защ ГБОУ Школа № 1998 Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шевченко Тимофей Нап ГБОУ Школа 1583 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Турсунов Амир Защ ГБОУ Школа 1583 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пигарев Степан Нап ГБОУ Вешняковская школа 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Акименко Александра Нап ГБОУ Вешняковская школа 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евенко Андрей Нап ГБОУ Школа 1583 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Луничкин Илья Нап ГБОУ Вешняковская школа 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ястребов Даниил Нап ГБОУ Школа 1583 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колина Татьяна Защ ГБОУ Вешняковская школа 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перцовский Георгий Нап ГБОУ Школа № 1998 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баранова Динара Защ ГБОУ Вешняковская школа 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шурыгин Александр Нап ГБОУ Школа № 1998 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Холин Артём Защ ГБОУ Вешняковская школа 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Акимов Андрей Нап ГБОУ Школа № 1998 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Теребилов Максим Нап ГБОУ Школа № 1998 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виноградов Максим Нап ГБОУ Школа № 1998 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волчков Глеб Защ ГБОУ Школа № 1998 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кикоти Сергей Нап ГБОУ Школа № 1998 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашихмин Артем Защ ГБОУ Школа № 1998 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зинуков Станислав Защ ГБОУ Школа № 1998 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жажков Сергей Защ ГБОУ Школа 1583 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Охрименко Макар Нап ГБОУ Школа № 1409 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власов Иван Нап ГБОУ Школа 1583 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подлегаев Даниил Защ ГБОУ Школа № 1409 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гущин Максим Защ ГБОУ Школа № 1409 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панфёров Артемий Защ ГБОУ Школа 1583 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Асюков Тимур Нап ГБОУ Школа № 1409 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козашвили Лука Защ ГБОУ Школа 1583 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соболев Олег Нап ГБОУ Школа № 1409 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смохвалов Данила Нап ГБОУ Школа 1583 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зимовец Артём Защ ГБОУ Школа 1583 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Постнов Тимур Нап ГБОУ Школа 1583 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грицина Данила Нап ГБОУ Школа 1583 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/20мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру