Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | Лучш | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акилин Иван | Молния 11-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глушко Андрей | Молния 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Односталко Максим | Молния 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыбинов Андрей | Молния 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раевский Матвей | Олимп 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Афанасьева Светлана | Молния 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глушко Матвей | Молния 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завялец Матвей | Молния 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пряжников Тимур | Молния 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смоликов Дмитрий | Молния 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хромов Даниил | Молния 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов