Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/20минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/от
Гращенков Назар Нап ГБОУ Школа №1358 (2012) Москва 2 9 0 9 0 4.5 4.5 2 2 0 0 2 0 0 9 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0
Кулаев Михаил Нап ГБОУ Школа №1788 (2012) Москва 2 4 0 4 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Рыбаков Анатолий Нап 2 3 1 4 0 1.5 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 2 1 0
Левин Алексей Защ ГБОУ Школа №1358 (2012) Москва 2 3 0 3 0 1.5 1.5 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Митичкин Кирилл Нап ГБОУ Школа №1358 (2012) Москва 2 3 0 3 0 1.5 1.5 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Торицын Ярослав Защ 1 2 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Афанасьев Александр Нап ГБОУ Школа № 1571 (2012) Москва 2 2 0 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Алмазов Тимофей Нап 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Петренко Матвей Защ ГБОУ Школа №1358 (2012) Москва 2 2 0 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Гудков Николай Нап ГБОУ Школа № 1571 (2012) Москва 2 2 0 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Терехов Артем Нап ГБОУ Школа №1358 (2012) Москва 2 2 0 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Килиянчук Кирилл Защ ГБОУ Школа № 1571 (2012) Москва 2 2 0 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Зарипов Кирилл Защ ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Габдулхаев Дмитрий Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Болденков Андрей Защ ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Коптев Арсений Нап ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Горбунов Владислав Защ 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Петришин Даниил Нап ГБОУ Школа №1208 (2012) Москва 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кондратенко Михаил Нап ГБОУ Школа № 1571 (2012) Москва 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Битейкина Виктория Защ ГБОУ Школа №1788 (2012) Москва 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Фомина Юлия Нап 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ермаков Родион Защ ГБОУ Школа №1358 (2012) Москва 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Падышева Полина Защ ГБОУ Школа №1208 (2012) Москва 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бабушкин Максим Защ 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Геранин Кирилл Нап ГБОУ Школа № 1571 (2012) Москва 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Годяев Семен Защ ГБОУ Школа №1358 (2012) Москва 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Перминова Светлана Нап 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лютницкий Николай Нап ГБОУ Школа №1788 (2012) Москва 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шатило Кирилл Нап ГБОУ Школа № 1571 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савин Александр Защ ГБОУ Школа №1788 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Никита Нап ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарасов Данила Нап ГБОУ Школа 1151 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Анатолий Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зарипов Артем Защ ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маковка Никита Нап ГБОУ Школа №1788 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клишевич Платон Защ ГБОУ Школа №1208 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денисов Илья Защ ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Писарев Роман Нап ГБОУ Школа 1151 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоров Тимофей Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белашов Арсений Нап ГБОУ ДО "Восточный" (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жичин Александр Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондратенко Иван Защ ГБОУ Школа № 1571 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горьков Артём Нап ГБОУ Школа №1208 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Можаров Роман Защ ГБОУ Школа 1151 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Железняк Максим Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чумаков Роман Защ ГБОУ ДО "Восточный" (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаков Матвей Защ ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандейкина Вероника Нап 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Барбашин Никита Защ ГБОУ Школа № 1571 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шнайдер Михаил Защ ГБОУ Школа 1151 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абдуназарова Аяна Защ ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дулатов Ян Защ ГБОУ Школа 1151 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбаков Даниил Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перияйнен Глеб Нап ГБОУ ДО "Восточный" (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайловский Степан Защ ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васютин Даниил Нап ГБОУ Школа 1151 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шафеев Михаил Нап ГБОУ Школа №1358 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душа Дмитрий Нап ГБОУ Школа 1151 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журков Вадим Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галимов Владислав Защ ГБОУ ДО "Восточный" (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лютницкий Владимир Защ ГБОУ Школа №1788 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аювджи Кирилл Защ ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сизякин Петр Нап ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лавров Дмитрий Нап ГБОУ Школа 1151 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федотов Михаил Защ ГБОУ ДО "Восточный" (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буйлов Кирилл Защ ГБОУ Школа 1151 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Ярослав Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дерипаско Дмитрий Нап ГБОУ ДО "Восточный" (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цибизов Илья Нап ГБОУ Школа №1788 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Милованов Даниил Нап 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рейвах Артём Защ ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бессонов Александр Защ ГБОУ Школа 1151 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лабазов Александр Нап ГБОУ ДО "Восточный" (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харченков Владислав Нап ГБОУ Школа 1151 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попадьин Дмитрий Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петрушенков Матвей Защ ГБОУ ДО "Восточный" (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балыков Дмитрий Защ ГБОУ Школа №1788 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернов Лев Нап ГБОУ Школа №1208 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенов Матвей Нап ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леонтьев Никита Защ ГБОУ Школа 1151 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пигарев Михаил Нап ГБОУ ДО "Восточный" (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цулая Софья Защ ГБОУ Школа №1208 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Середа Глеб Нап 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Григорьев Никита Нап ГБОУ Школа 1151 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Положенцев Дмитрий Нап 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фетисов Роман Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Парамонов Роман Нап ГБОУ Школа № 1571 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тютин Владислав Нап ГБОУ Школа №1208 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фурсов Федор Нап ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Штых Евгений Нап ГБОУ Школа 1151 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шорстов Дмитрий Нап ГБОУ Школа №1358 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щепотин Роман Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шатило Роман Нап ГБОУ Школа № 1571 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбакова Полина Нап ГБОУ Школа №1208 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тайсенгиров Ержан Защ ГБОУ Школа 1151 (2012) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоров Роман Защ ГБОУ Школа № 1571 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/20мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру