Начало
14.09.2024
Города
2
Команды
15
Клубы
6
Игроки
250
Матчи
36
Сыграно
36
Голы
422
Голы за матч
11.72
Группа А
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сборная М | 8:69:3 | 12:3 | 8:6 | 13:2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 15 | 100 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 43 | 4 | 34 | 147.06 | 8 | 250 | 13 | 7 | 18 | 8 | 19 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | Дружина | 6:83:9 | 7:1 | 11:4 | 4:0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 9 | 60 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18 | 172.22 | 13 | 169.23 | 11 | 5 | 7 | 8 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ЦСКА | 3:12 | 1:7 | 6:57:6 | 6:2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 32 | -9 | 9 | 60 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 6 | 16 | 143.75 | 23 | 139.13 | 14 | 8 | 3 | 9 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Медведи | 6:8 | 4:11 | 5:66:7 | 9:1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 33 | -3 | 3 | 20 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 6 | 10 | 15 | 200 | 24 | 137.5 | 10 | 17 | 11 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
5 | ЦСКА G | 2:13 | 0:4 | 2:6 | 1:9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 2 | 250 | 17 | 188.24 | 4 | 15 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
Группа B
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медведи | 11:6 | 11:5 | 5:0 | 7:1 | 18:3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15 | 37 | 15 | 100 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 | 2 | 4 | 29 | 179.31 | 9 | 166.67 | 18 | 4 | 18 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Сборная М | 6:11 | 10:7 | 17:0 | 9:3 | 17:1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 22 | 37 | 12 | 80 | 0 | 2 | 56 | 0 | 1 | 8 | 4 | 65 | 90.77 | 27 | 81.48 | 17 | 9 | 29 | 6 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ЦСКА | 5:11 | 7:10 | 9:019:0 | 1:1114:3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 35 | 20 | 9 | 50 | 0 | 2 | 53 | 0 | 2 | 6 | 4 | 53 | 103.77 | 16 | 218.75 | 27 | 15 | 12 | 12 | 16 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | ЦСКА 15 | 0:5 | 0:17 | 0:90:19 | 6:5 | 0:0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 55 | -49 | 3 | 16.667 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 66.67 | 54 | 101.85 | 0 | 19 | 3 | 15 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Серебряные крылья Москва | 1:7 | 3:9 | 5:6 | 23:2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | 3 | 25 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 20 | 6 | 28 | 114.29 | 8 | 300 | 13 | 5 | 9 | 16 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
6 | Динамо | 3:18 | 1:17 | 11:13:14 | 0:0 | 2:23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 73 | -53 | 3 | 16.667 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 4 | 18 | 17 | 117.65 | 87 | 83.91 | 8 | 31 | 5 | 19 | 7 | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
Группа C
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сборная М | 3:64:0 | 4:3 | 4:1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | 75 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 187.5 | 1 | 1000 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Динамо | 6:30:4 | 4:3 | 3:5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | 50 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 325 | 7 | 214.29 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Серебряные крылья Москва | 3:4 | 3:4 | 7:27:3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 6 | 50 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | 117.65 | 9 | 144.44 | 11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | Медведи | 1:4 | 5:3 | 2:73:7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 3 | 25 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 183.33 | 18 | 116.67 | 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах