Первенство Москвы 2023. Юноши 13-14 (2008)
Начало
12.02.2023
Окончание
16.04.2023
Города
2
Команды
6
Клубы
6
Игроки
108
Матчи
16
Сыграно
16
Голы
255
Голы за матч
15.94
Юноши 13-14 (2008)
М | Команда | Ник | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кукурбита (юн.) | 5:4 | 6:4 | 14:1 | 17:0 | 20:2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 11 | 51 | 15 | 100 | 0 | 2 | 59 | 0 | 1 | 6 | 12 | 16 | 3 | 23 | 1 | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | "Динамо" Москва (юн.) | 4:5 | 7:3 | 17:1 | 23:3 | 32:0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 83 | 12 | 71 | 12 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 6 | 18 | 22 | 6 | 28 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
3 | Ника (юн.) (2009) Москва | 4:6 | 3:7 | 15:1 | 14:39:5 | 8:2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 53 | 24 | 29 | 12 | 66.667 | 2 | 5 | 45 | 0 | 0 | 38 | 16 | 15 | 6 | 16 | 7 | 22 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | Смерч (юн.) (2009) | 1:14 | 1:17 | 1:15 | 11:2 | 7:5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 53 | -32 | 6 | 40 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 34 | 14 | 6 | 10 | 9 | 21 | 6 | 22 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | 0:17 | 3:23 | 3:145:9 | 2:11 | 10:4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 78 | -55 | 3 | 16.667 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 6 | 16 | 6 | 27 | 7 | 26 | 10 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6 | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 2:20 | 0:32 | 2:8 | 5:7 | 4:10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 77 | -64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 22 | 5 | 18 | 5 | 30 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах