Сезон 2022/2022. Первенство Москвы 2023
Юноши 13-14 (2008 г.р.)
Юноши 13-14 (2008 г.р.)
СК Эдельвейс
Москва
Лучшие игроки матча
ШК Личность (юн.) (2009)Вратари
Защитники
Нападающие
Кукурбита (юн.) (2008)Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ШК Личность (юн.) (2009)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Саитов Алим | 20 | 45:00 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Коробков Тимофей | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Крайнов Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Дьяченков Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Саксонов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Васильев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Голотвин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Попов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Целищев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Никифоров Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ефимов Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Клишевич Климентий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Зинин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Евтихиев Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кукурбита (юн.) (2008)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонян Георгий | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Антонян Михаил | Нап | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Логинов Роман | Нап | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | Мехоношин Данила | Защ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Мирный Арсений | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Авдеев Владимир | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Вольхин Ян | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Шаров Михаил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Илюхин Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Мещеряков Матвей | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Гусев Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Петухов Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Пресс Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ремез Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Чарыев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Шалинцев Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
ШК Личность (юн.) (2009)
Кукурбита (юн.) (2008)
1
Голы в меньшинстве
2
1
Голы в равных составах
18
4
Штрафные минуты
2
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
