Шемачев
Денис Алексеевич
Дата рождения
22.04.2013
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2022 | Игра за 2-3 место | 2013 | 01.04.2023 | Мегалион 13-14 | Сборная МО (2013) | 5:7 | 6 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 25.03.2023 | Мегалион 13-14 | Медведи 13-14 (2013) | 3:12 | 6 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 25.03.2023 | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | Мегалион 13-14 | 2:9 | 6 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 18.02.2023 | Сборная МО (2013) | Мегалион 13-14 | 13:1 | 6 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 21.01.2023 | Атлант 13-14 (2013) Москва | Мегалион 13-14 | 1:22 | 6 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 14.01.2023 | Сборная МО (2013) | Мегалион 13-14 | 4:5 | 6 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 19.11.2022 | Медведи 13-14 (2013) | Мегалион 13-14 | 6:5 | 6 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 12.11.2022 | Мегалион 13-14 | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | 12:2 | 6 |
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 22.10.2022 | Мегалион 13-14 | Тайфун 13-14 (2013) | 6:1 | 6 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.