Мальчики/девочки 13-14 (2013 г.р.)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2022. Первенство Московской области 22/23
ШК Личность 13-14 (2013)Вратари
Защитники
Нападающие
Мегалион 13-14Вратари
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ШК Личность 13-14 (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Алмазов Тимофей | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Юшин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Аювджи Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Гуськов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Куличенко Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ледовский Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Михайловский Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Рыбаков Анатолий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Савичев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Торицын Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Хазов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Клишевич Вера | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Миногин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Шмиц Яромир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мегалион 13-14Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Захваткин Сергей | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | Коротеев Степан | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | Казаков Михаил | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | Федулов Тимофей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 86 | Звягин Ярослав | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Кочегаров Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Кураков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Рыжичкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Рязанов Добрыня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Салихов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Шемачев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Куречко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
