Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Группа А | 16.11.2024 | ЦСКА | Сборная М | 3:12 | 82 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Группа А | 09.11.2024 | ЦСКА G | ЦСКА | 2:6 | 82 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Группа А | 26.10.2024 | ЦСКА | Дружина | 1:7 | 82 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Группа А | 12.10.2024 | ЦСКА Москва | "Динамо" Москва | 1:22 | 82 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Группа А | 05.10.2024 | ЦСКА STARS | ЦСКА Москва | 6:8 | 82 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Группа А | 05.10.2024 | Сборная М | ЦСКА Москва | 3:4 | 82 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Группа А | 21.09.2024 | ЦСКА Москва | Сборная М | 5:7 | 82 | З | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Группа А | 14.09.2024 | ЦСКА Москва | ЦСКА STARS | 4:5 | 82 | З | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Группа А | 07.09.2024 | "Динамо" Москва | ЦСКА Москва | 13:2 | 82 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Финал | 2010 | 27.07.2024 | ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва | ГБОУ Школа №1788 (2010) Москва | 1:5 | 17 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Полуфинал | 2010 | 27.04.2024 | ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва | ГБОУ Школа №1788 (2010) Москва | 0:0 | 17 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Полуфинал | 2010 | 27.04.2024 | ГБОУ Школа №1788 (2010) Москва | ГБОУ Школа №1191 Москва | 12:1 | 17 | З | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа D | 2010 | 25.04.2024 | ГБОУ Школа №1788 (2010) Москва | ГБОУ Школа 827 Москва | 5:0 | 17 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа D | 2010 | 25.04.2024 | ГБОУ Школа №1788 (2010) Москва | ГБОУ Школа 1517 Москва | 9:3 | 17 | З | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Юноши 13-14 | 2008 | 16.04.2023 | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | ШК Личность (юн.) (2009) Москва | 10:4 | 17 | З | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2022/2022 | Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) | 2008 | 28.03.2023 | ГБОУ Школа 1571 (2008) Москва | ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва | 5:1 | 17 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) | 2008 | 28.03.2023 | ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва | ГБОУ Школа №1358 (2008) Москва | 6:4 | 17 | З | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) | 2008 | 22.03.2023 | ГБОУ Школа №1420 (2008) Москва | ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва | 0:5 | 17 | З | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) | 2008 | 22.03.2023 | ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва | ГБОУ Школа №2097 (2008) Москва | 5:0 | 17 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) | 2008 | 22.03.2023 | ГБОУ Школа №2127 (2008) Москва | ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва | 0:8 | 17 | З | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) | 2008 | 22.03.2023 | ГБОУ Школа №1560 "Лидер" (2008) Москва | ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва | 2:11 | 17 | З | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2022 | Юноши 13-14 | 2008 | 19.03.2023 | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | Ника (юн.) (2009) Москва | 5:9 | 17 | З | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2022/2022 | Юноши 13-14 | 2008 | 19.02.2023 | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | Ника (юн.) (2009) Москва | 3:14 | 17 | З | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2022/2022 | Юноши 13-14 | 2008 | 12.02.2023 | "Динамо" Москва (юн.) | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | 23:3 | 17 | З | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
55
График забитых голов
0
52
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2022 | Серебряные крылья (юн.) (2009) Москва | Матчи | 4 | 13 | 0 | 13 | 3.25 | 3.25 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
2022/2022 | ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва | Матчи | 6 | 21 | 2 | 23 | 3.5 | 3.833 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | ГБОУ Школа №1788 (2010) Москва | Матчи | 5 | 11 | 0 | 11 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
2023/2024 | ЦСКА Москва | Матчи | 6 | 7 | 1 | 8 | 1.167 | 1.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
2023/2024 | ЦСКА | Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турниры | 24 | 52 | 3 | 55 | 2.167 | 2.292 | 8 | 4 | 12 | 3 | 0 | 49 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 13 | 5 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.