Группа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Москвы по флорболу 2024
2024/2025. Московская флорбольная лига госслужащих
Сборная МОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Сборная МВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | П А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ф А | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Ф М | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Л С | Нап | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Д Е | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | К А | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | К С | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Р А | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Р А | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Р Г | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | О М | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | С П | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | К А | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ш Н | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | А К | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | О В | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | К В | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | С А | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | А Н | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦСКА МоскваВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | П Д | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | О А | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Б А | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Е С | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Б Н | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | С Я | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Г П | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | К В | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | В Е | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | П Д | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Е Н | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | З А | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | А М | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | М Д | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | П Ю | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Т В | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | П М | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
