Соколова
Валерия Сергеевна
Дата рождения
07.10.2013
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
2
Статистика вратаря | Статистика полевого игрока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
2023/2023 | Группа Б | 2013 | 17.09.2023 | ШК Личность МЗК (2013) Москва | Молния МЗК (2013) | 1:5 | 5 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2023/2023 | Группа Б | 2013 | 17.09.2023 | Молния МЗК (2013) | Серебряные крылья МЗК (2013) Москва | 10:0 | 5 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
2023/2023 | Группа Б | 2013 | 17.09.2023 | Молния МЗК (2013) | Мегалион МЗК | 4:3 | 5 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2023/2023 | Группа Б | 2013 | 17.09.2023 | Молния МЗК (2013) | Медведи МЗК (2013) | 3:5 | 5 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2023/2023 | 2013-2014 | 12.09.2023 | Молния (2013) | Мегалион | 6:1 | 5 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2023/2023 | 2013-2014 | 12.09.2023 | Молния (2013) | Ника КД (2013) Москва | 11:2 | 5 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2022 | Финал | 2013 | 15.04.2023 | Медведи 13-14 (2013) | Сборная МО (2013) | 5:11 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
2022/2022 | Игра за 2-3 место | 2013 | 01.04.2023 | Мегалион 13-14 | Сборная МО (2013) | 5:7 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 25.03.2023 | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | Сборная МО (2013) | 0:10 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 04.03.2023 | Атлант 13-14 (2013) Москва | Сборная МО (2013) | 0:5 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 04.03.2023 | Медведи 13-14 (2013) | Сборная МО (2013) | 11:8 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 18.02.2023 | Сборная МО (2013) | Тайфун 13-14 (2013) | 17:2 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 18.02.2023 | Сборная МО (2013) | Мегалион 13-14 | 13:1 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 21.01.2023 | Сборная МО (2013) | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | 15:4 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 14.01.2023 | Сборная МО (2013) | Мегалион 13-14 | 4:5 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 19.11.2022 | Тайфун 13-14 (2013) | Сборная МО (2013) | 0:13 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 22.10.2022 | Сборная МО (2013) | Медведи 13-14 (2013) | 17:6 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2022 | Сборная МО (2013) | Матчи | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2023 | Молния (2013) | Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2023 | Молния МЗК (2013) | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Московской области | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Турниры | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2022 | Сборная МО (2013) | Матчи | 11 | 7 | 7 | 14 | 0.636 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
2023/2023 | Молния (2013) | Матчи | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2023 | Молния МЗК (2013) | Матчи | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Московской области | 11 | 7 | 7 | 14 | 0.636 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Турниры | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.