Вратари
28.05.2014
Защитники
09.04.2015
Нападающие
02.02.2014
02.12.2015
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Миногин Александр | 28.05.2014 | Вратарь | Правый | 11.09.2023 | |||
55 | Хазов Евгений | 09.04.2015 | Защитник | Левый | 11.09.2023 | |||
8 | Михайловский Степан | 02.02.2014 | Нападающий | Левый | 11.09.2023 | |||
33 | Панасян Артем | 02.12.2015 | Нападающий | Левый | 11.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Андриянов Артём | 07.06.2013 | Вратарь | 11.09.2023 | 16.09.2023 | ||
Асейкин Артем | 04.06.2013 | Вратарь | 10.09.2023 | 11.09.2023 | |||
1 | Ефимов Алексей | 05.06.2014 | Вратарь | 11.09.2023 | 16.09.2023 | ||
Аксютин Роман | 12.07.2013 | Защитник | 10.09.2023 | 11.09.2023 | |||
21 | Гуськов Николай | 11.05.2013 | Защитник | 11.09.2023 | 16.09.2023 | ||
Даньков Никита | 06.10.1994 | Защитник | 10.09.2023 | 11.09.2023 | |||
Килиянчук Кирилл | 17.09.2013 | Защитник | 10.09.2023 | 11.09.2023 | |||
9 | Ледовский Марк | 28.08.2013 | Защитник | 11.09.2023 | 16.09.2023 | ||
Полевой Максим | 13.03.2015 | Защитник | 10.09.2023 | 11.09.2023 | |||
88 | Савичев Дмитрий | 25.03.2014 | Защитник | 11.09.2023 | 16.09.2023 | ||
Сидоров Роман | 12.08.2013 | Защитник | 10.09.2023 | 11.09.2023 | |||
77 | Торицын Ярослав | 01.08.2014 | Защитник | 11.09.2023 | 16.09.2023 | ||
23 | Чернов Демид | 11.04.2014 | Защитник | 11.09.2023 | 16.09.2023 | ||
13 | Алмазов Тимофей | 13.01.2014 | Нападающий | 11.09.2023 | 16.09.2023 | ||
Геранин Кирилл | 15.09.2013 | Нападающий | 10.09.2023 | 11.09.2023 | |||
Гудков Николай | 24.01.2013 | Нападающий | 10.09.2023 | 11.09.2023 | |||
Ильин Максим | 28.04.2014 | Нападающий | 10.09.2023 | 11.09.2023 | |||
71 | Куличенко Артём | 07.12.2013 | Нападающий | 11.09.2023 | 16.09.2023 | ||
Парамонов Роман | 26.12.2013 | Нападающий | 10.09.2023 | 11.09.2023 | |||
16 | Рыбаков Анатолий | 06.01.2014 | Нападающий | 11.09.2023 | 16.09.2023 | ||
Халиуллин Раиль | 08.11.2014 | Нападающий | 10.09.2023 | 11.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/30мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмазов Тимофей отзаявлен | Нап | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Рыбаков Анатолий отзаявлен | Нап | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | |
Торицын Ярослав отзаявлен | Защ | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | |
Гуськов Николай отзаявлен | Защ | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Панасян Артем | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Савичев Дмитрий отзаявлен | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ледовский Марк отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хазов Евгений | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куличенко Артём отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михайловский Степан | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чернов Демид отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Миногин Александр | 5 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андриянов Артём отзаявлен | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |