Андриянов
Артём Андреевич
Дата рождения
07.06.2013
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
05:08
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Группа А | 16.11.2024 | ЦСКА | Сборная М | 3:12 | 99 | В | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16:18 | 8.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Группа B | 05.10.2024 | Мегалион (2013) | ЦСКА (2013) | 9:2 | 99 | В | 0 | 0 | 1 | 10:02 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | Группа B | 28.09.2024 | ЦСКА (2013) | Медведи 13-14 (2014) | 3:11 | 99 | В | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2023 | 1/2 финала | 2013 | 13.09.2023 | Мегалион | Ника КД (2013) Москва | 5:4 | 99 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 18.02.2023 | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | Медведи 13-14 (2013) | 2:16 | 99 | В | 0 | 1 | 16 | 45:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 22.10.2022 | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | Атлант 13-14 (2013) Москва | 12:2 | 99 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2022 | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | Матчи | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 90:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2023 | Ника КД (2013) Москва | Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||
2023/2024 | ЦСКА (2013) | Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:02 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | ЦСКА | Матчи | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.28 | 3 | 16:18 | 8.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Московской области | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 90:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Турниры | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.27 | 4 | 41:20 | 4.355 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.