Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Группа А | 2010 | 25.04.2024 | ГБОУ Школа 1571 (2011) Москва | ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва | 4:2 | |
2023/2024 | Группа А | 2010 | 23.04.2024 | ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва | ГБОУ ДО "Восточный" Москва | 5:0 | 4 |
2023/2024 | Группа А | 2010 | 23.04.2024 | ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва | ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва | 1:4 | |
2022/2022 | Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) | 2008 | 27.03.2023 | ГБОУ Школа №1358 (2008) Москва | ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва | 6:2 | 10 |
2022/2022 | Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) | 2008 | 27.03.2023 | ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва | ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва | 4:1 | 10 |
2022/2022 | Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) | 2008 | 27.03.2023 | ГБОУ Школа 1571 (2008) Москва | ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва | 12:0 | 10 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.