Сезон 2024/2025. Школьная спортивная лига по флорболу
Группа А (2010 г.р.)
Группа А (2010 г.р.)
Лучшие игроки матча
ГБОУ Лицей "Вторая школа"Вратари
ГБОУ ДО "Восточный"
Тайм-аут
16:55
Тайм-аутГБОУ Лицей "Вторая школа"
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ГБОУ Лицей "Вторая школа"Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Углов Данила | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | Давыдов Пётр | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Гайсин Самат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Лихошерстов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Романов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Куликов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Орлов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Анисимов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ ДО "Восточный"Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Алексеев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Ашуров Савва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Быкова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Глазков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Михайлова Галина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Сысоев Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Ульяненков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Белявский Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Давлатенов Хушруз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Кузнецов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Лабазов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Максимов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Панкратов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Федотов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 20мин*ПШ/ВНП
ГБОУ Лицей "Вторая школа"
ГБОУ ДО "Восточный"
5
Голы в равных составах
0
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
