Сезон 2022/2022. Школьная спортивная лига 2023
Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) (2008 г.р.)
Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) (2008 г.р.)
ГБОУ Школа №2097 (2008)
ГБОУ Школа №1420 (2008)Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ГБОУ Школа №2097 (2008)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лапушкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Салибеков Чингиз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Яналиев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Тиунов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Яшин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Чванов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Косинов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Арсентьев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ильченко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Золотой Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Климов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Соловьёв Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Тепляков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Илюхин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Хмара Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Ветлугин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Тищенко Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Рекунов Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №1420 (2008)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Сабанов Василий | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Шванк Олег | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Федоров Вениамин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Сгонов Матвей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Титов Всеволод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Стаханов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Глазков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Лапенков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Грицай Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Власов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Хавшаба Ашшур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Перваков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Гюмюшлю Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Максимов Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
ГБОУ Школа №2097 (2008)
ГБОУ Школа №1420 (2008)
0
Голы в равных составах
5
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
