Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Лидеры
Бомбардир
Очки по системе "Гол+Пас"Снайпер
Забитые голыАссистент
Результативные передачиСерии матчей с голами
Максимальное число матчей подряд с голамиСерии матчей с набранными очками
Максимальное число матчей подряд с набранными очками по системе Гол+ПасБомбардир-защитник
Очки по системе "Гол+Пас" среди защитниковПобедные голы
Победным считается гол, который не смог отыграть соперникВыводит команду вперёд
Забивает при равном счёте, выводя команду вперёдЗабивает первым
Игрок, открывающий счёт в матчеСравнивает счёт
Игрок, сравнявший счёт в матчеСпециалист по буллитам
Игрок, реализовавший буллит (во время или после игры)Полная статистика полевых игроков Полная статистика вратарей
Командная статистика за все игры
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа 1571 Москва | 5 | 29 | 6 | 23 | 15 | 100 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 28 | 10 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №1358 Москва | 5 | 19 | 15 | 4 | 9 | 60 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 10 | 12 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №1420 Москва | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №1560 "Лидер" Москва | 4 | 14 | 16 | -2 | 6 | 50 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №1788 Москва | 6 | 36 | 11 | 25 | 15 | 83.333 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 32 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №2097 Москва | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №2127 Москва | 6 | 18 | 15 | 3 | 9 | 50 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
Командная статистика игр дома
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа 1571 Москва | 5 | 29 | 6 | 23 | 15 | 100 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 28 | 10 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №1358 Москва | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 | 100 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №1420 Москва | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №1560 "Лидер" Москва | 4 | 14 | 16 | -2 | 6 | 50 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №1788 Москва | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 | 100 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №2097 Москва | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №2127 Москва | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Командная статистика игр на выезде
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
Команда | И | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБОУ Лицей "Вторая школа" Москва | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа имени маршала В.И.Чуйкова Москва | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №1358 Москва | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | 33.333 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №1420 Москва | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №1788 Москва | 4 | 25 | 7 | 18 | 9 | 75 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 28 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №2097 Москва | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБОУ Школа №2127 Москва | 3 | 11 | 4 | 7 | 6 | 66.667 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |