Группа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Официальные лица
Вратари
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Давидонис Андрей | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Овчинников Максим | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Давидонис Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
88 | Сидоров Никита | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Захаров Владимир | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Корнилов Артем | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богомолов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Лисенков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Мухаммедов Рустам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Понкратенко Евгений | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Омельченко Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Докалов Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Галкин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Дергачев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Егоров Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мазаев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Москаленко Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | Пузаков Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Симахович Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ткачев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Тофан Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Шинягин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Никитин Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ахмедзянов Динар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Чистяков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Дегтярев Станислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.