Мужчины
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ОлимпВратари
Защитники
Нападающие
МегалионВратари
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ОлимпВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Никитин Вадим | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Пузаков Виктор | Нап | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Докалов Сергей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ахметзянов Динар | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Чернов Виктор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Мазаев Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Беляев Анатолий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Галкин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Дергачев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Егоров Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Епифанов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Завертяев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Москаленко Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Омельченко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Симахович Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Тофан Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Шинягин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Авдеев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МегалионВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Рубцов Николай | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Овчинников Максим | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Сидоров Никита | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | Фролов Олег | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Давидонис Евгений | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Белоусов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Богомолов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Брыков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Бузин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Бухтиаров Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Быков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ершов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Захаров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Кафтанников Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Лисенков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Федулов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Шишкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Шишкин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
