Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на площадке
74. Николаев Максим
1. Панов Даниил
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Моради Джонни | 8 | 30:00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
8 | Борисов Федор | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Жуковский Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кияшко Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Курников Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Литвинов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Маликов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Николаев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Русяев Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Шемякин Борис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Клюев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Дедух Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сакунов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Реуцкий Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Чуканов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Джегерук Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панов Даниил | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Корнев Ярослав | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Чесалин Евгений | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Саранский Валентин | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Заец Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Фомичев Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
29 | Харитонов Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Шведов Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Кормановский Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Блаженко Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Добряков Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Барашков Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Бесчастнов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дергачев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ильичёв Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Кузин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Телегин Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Баркинхоев Русланбек | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.