игра за 5-6 место (2011 г.р.)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Приходюк Игорь | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Лаврищев Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ермилов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Балаков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Маркин Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Челноков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Рахуба Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Иванников Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
86 | Лайков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Перетятько Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Силуянов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Гуров Федор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Томинов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Брытченко Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Зотов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Синицкий Илья | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Титов Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Бузунова Арина | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Русских Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Островой Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шлегель Эрвин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Лазарев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Горшкова Анастасия | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Суставов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Неженцев Леонид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Иссабеков Алдияр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.