Мужчины
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
МегалионВратари
Нападающие
ИридаВратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
МегалионВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Овчинников Максим | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 90 | Захаров Владимир | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Брыков Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Давидонис Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Белоусов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Богомолов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Бузин Никита | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Бухтиаров Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Быков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ершов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Кафтанников Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Коротеев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Лисенков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Рубцов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Сидоров Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Федулов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Шишкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Шишкин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИридаВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Заец Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Ильичёв Антон | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Корнев Ярослав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Кузин Егор | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Фомичев Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Харитонов Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шведов Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Аханов Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ахметшин Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Барашков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бесчастнов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Василенко Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дергачев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кормановский Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Пядышев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Саранский Валентин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сафаев Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Телегин Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Чибриков Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
