Ершов
Максим Вячеславович
Дата рождения
24.07.1993
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2023 | Плей-офф | 11.11.2023 | Мегалион | Кольчуга 2 | 1:2 | |
2023/2023 | Группа А | 06.11.2023 | Северные волки | Мегалион | 3:5 | |
2023/2023 | Группа А | 28.10.2023 | Мегалион | Гладиаторы | 4:3 | |
2022/2022 | Мужчины | 22.01.2023 | Олимп | Мегалион | 5:6 | 2 |
2022/2022 | Мужчины | 15.01.2023 | Ирида | Мегалион | 5:4 | 2 |
2022/2022 | Мужчины | 25.12.2022 | Олимп | Мегалион | 5:0 | 2 |
2022/2022 | Мужчины | 18.12.2022 | Олимп | Мегалион | 5:4 | 2 |
2022/2022 | Мужчины | 04.12.2022 | Мегалион | Спартак | 4:2 | 2 |
2022/2022 | Мужчины | 04.12.2022 | Тайфун | Мегалион | 2:3 | 2 |
2022/2022 | Мужчины | 27.11.2022 | Мегалион | Ирида | 6:5 | 2 |
2022/2022 | Мужчины | 13.11.2022 | Спартак | Мегалион | 7:5 | 2 |
2022/2022 | Мужчины | 30.10.2022 | Мегалион | Тайфун | 5:8 | 2 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.