Мужчины
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ТайфунВратари
МегалионВратари
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ТайфунВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Сакунов Александр | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Жуковский Денис | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Забродин Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | Борисов Федор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Дедух Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Кияшко Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Курников Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Литвинов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Маликов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Николаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Русяев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Шемякин Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Богомолов Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Понкратенко Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Маликов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МегалионВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Овчинников Максим | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 90 | Захаров Владимир | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Давидонис Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Белоусов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Богомолов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Брыков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Бузин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Бухтиаров Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Быков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ершов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Кафтанников Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Коротеев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Лисенков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Рубцов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Сидоров Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Федулов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Шишкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Шишкин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
