Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | Лучш | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уткина Алина | Атлант 13-14 Москва | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миногин Александр | ШК Личность 13-14 Москва | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зуев Данила | Мегалион 13-14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 24:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лазуткина Софья | Сборная МО | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 21:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Демиденко Владислав | Медведи 13-14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | 270:00 | 3 | 37:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | |
Сальников Даниил | Тайфун 13-14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 21 | 135:00 | 7 | 15:12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ефимов Алексей | 4 | 0 | 1 | 2 | 29 | 180:00 | 7.25 | 37:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | ||
Андриянов Артём | ШК Личность 13-14 Москва | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 90:00 | 9 | 23:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Титенко Андрей | Атлант 13-14 Москва | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 135:00 | 16 | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов