Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Группа А | 16.11.2024 | ЦСКА | Сборная М | 3:12 | 88 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | Группа А | 09.11.2024 | ЦСКА G | ЦСКА | 2:6 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | Группа А | 26.10.2024 | ЦСКА | Дружина | 1:7 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | Группа B | 05.10.2024 | Мегалион (2013) | ЦСКА (2013) | 9:2 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | Группа B | 28.09.2024 | ЦСКА (2013) | Медведи 13-14 (2014) | 3:11 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | Группа B | 14.09.2024 | Медведи 13-14 (2014) | ЦСКА (2013) | 6:5 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | Группа B | 07.09.2024 | Мегалион (2013) | ЦСКА (2013) | 8:4 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2023 | Группа Б | 2013 | 17.09.2023 | ШК Личность МЗК (2013) Москва | Молния МЗК (2013) | 1:5 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023/2023 | Группа Б | 2013 | 17.09.2023 | ШК Личность МЗК (2013) Москва | Медведи МЗК (2013) | 1:4 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023/2023 | Группа Б | 2013 | 17.09.2023 | Мегалион МЗК | ШК Личность МЗК (2013) Москва | 3:3 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023/2023 | Группа Б | 2013 | 17.09.2023 | Серебряные крылья МЗК (2013) Москва | ШК Личность МЗК (2013) Москва | 1:4 | 88 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2023/2023 | игра за 3 место | 2013 | 13.09.2023 | Ника КД (2013) Москва | Орбита (2013) | 5:2 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023/2023 | 1/2 финала | 2013 | 13.09.2023 | Мегалион | Ника КД (2013) Москва | 5:4 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023/2023 | 2013-2014 | 12.09.2023 | Ника КД (2013) Москва | Мегалион | 2:8 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2023 | 2013-2014 | 12.09.2023 | Молния (2013) | Ника КД (2013) Москва | 11:2 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2023 | 2013-2014 | 11.09.2023 | Орбита (2013) | Ника КД (2013) Москва | 5:6 | 88 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2022 | Финал (мальчики/девочки) | 2014 | 07.05.2023 | ГБОУ Школа 2090 (2014) Москва | Медведи (2015) | 5:14 | 88 | З | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 14-15 | 2014 | 16.04.2023 | Атлант (2014) Москва | ГБОУ Школа 2090 (2014) Москва | 7:15 | 88 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 14-15 | 2014 | 02.04.2023 | Ника (2015) Москва | ГБОУ Школа 2090 (2014) Москва | 4:18 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки | 26.03.2023 | Ника МВ 2023 (2014) Москва | Серебряные крылья МВ 2023 (2014) Москва | 7:3 | 88 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки | 26.03.2023 | Атлант МВ 2023 (2014) Москва | Ника МВ 2023 (2014) Москва | 2:10 | 88 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки | 26.03.2023 | Ника МВ 2023 (2014) Москва | Мегалион МВ 2023 | 10:0 | 88 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки | 26.03.2023 | Ника МВ 2023 (2014) Москва | Серебряные крылья МВ 2023 (2014) Москва | 7:5 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 25.03.2023 | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | Сборная МО (2013) | 0:10 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 25.03.2023 | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | Мегалион 13-14 | 2:9 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 14-15 | 2014 | 12.03.2023 | Медведи (2015) | ГБОУ Школа 2090 (2014) Москва | 11:2 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 14-15 | 2014 | 12.03.2023 | Серебряные крылья (2015) Москва | ГБОУ Школа 2090 (2014) Москва | 3:7 | 88 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 14-15 | 2014 | 12.02.2023 | ГБОУ Школа 2090 (2014) Москва | Смерч (2014) | 8:1 | 88 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 21.01.2023 | Сборная МО (2013) | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | 15:4 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 14.01.2023 | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | Медведи 13-14 (2013) | 4:12 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 19.11.2022 | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | Тайфун 13-14 (2013) | 8:2 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 12.11.2022 | Мегалион 13-14 | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | 12:2 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2022 | Мальчики/девочки 13-14 | 2013 | 22.10.2022 | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | Атлант 13-14 (2013) Москва | 12:2 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
14
График забитых голов
0
10
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2022 | ШК Личность 13-14 (2013) Москва | Матчи | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2022 | ГБОУ Школа 2090 (2014) Москва | Матчи | 6 | 5 | 2 | 7 | 0.833 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
2022/2022 | Ника МВ 2023 (2014) Москва | Матчи | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2023 | Ника КД (2013) Москва | Матчи | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2023 | ШК Личность МЗК (2013) Москва | Матчи | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | ЦСКА (2013) | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | ЦСКА | Матчи | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Московской области | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Турниры | 26 | 10 | 4 | 14 | 0.385 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.