Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/30минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Кузнецов Олег Нап Анапа Москва 5 8 5 13 0 1.6 2.6 4 4 0 0 1 0 0 8 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
Копылов Артемий Нап Мегалион 5 12 0 12 1 2.4 2.4 2 2 0 0 3 0 0 11 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 100 7 5
Титов Максим Нап Омская 1 5 8 2 10 2 1.6 2 2 2 5 0 1 0 0 8 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2
Герасимов Лев Защ Анапа Москва 5 5 4 9 1 1 1.8 2 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 4
Оганесян Армен Нап Мегалион 5 6 1 7 1 1.2 1.4 3 4 6 3 1 0 0 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
Кирюшкин Артемий Нап Анапа Москва 5 6 1 7 0 1.2 1.4 2 2 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Лаврищев Дмитрий Нап ФФТО 5 5 1 6 2 1 1.2 4 5 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1
Пузаткин Арсений Нап Мегалион 5 5 1 6 1 1 1.2 4 4 2 1 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2
Никанкина Алена Нап Орбита (2011) 5 4 1 5 1 0.8 1 1 1 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Русских Денис Нап Омская 1 5 4 1 5 0 0.8 1 3 3 2 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Синицкий Илья Нап Омская 1 5 4 0 4 0 0.8 0.8 1 1 2 1 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Козиков Иван Нап Орбита (2011) 5 4 0 4 1 0.8 0.8 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1
Зиновьев Ярослав Нап Мегалион 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1
Гаврилов Лев Нап Мегалион 5 3 0 3 0 0.6 0.6 1 1 2 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Ширинян Владислав Нап Анапа Москва 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Приходюк Игорь Нап ФФТО 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Богосян Руслан Нап Анапа Москва 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Попков Матвей Защ Мегалион 5 0 3 3 0 0 0.6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гращенков Назар Нап Орбита (2011) 5 1 1 2 1 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кимбен Анна Нап Анапа Москва 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дорошенко Арина Защ Анапа Москва 5 1 1 2 1 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Горшкова Анастасия Нап Омская 1 5 0 2 2 1 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гуров Федор Нап ФФТО 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ермилов Кирилл Нап ФФТО 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Суставов Максим Нап Омская 1 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ларина Анастасия Защ Анапа Москва 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Лазарев Александр Защ Омская 1 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мясников Савелий Защ Анапа Москва 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Лебедев Михаил Нап Орбита (2011) 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Иванов Павел Защ Мегалион 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Брытченко Кирилл Защ ФФТО 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Иссабеков Алдияр Нап Омская 1 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуков Максим Защ Анапа Москва 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манаков Максим Нап Орбита (2011) 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Додов Муссо Защ Анапа Москва 5 0 1 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванников Дмитрий Нап ФФТО 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кафтанников Кирилл Защ Мегалион 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Максим Защ Анапа Москва 5 0 1 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бузунова Арина Защ Омская 1 5 0 1 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Томинов Михаил Защ ФФТО 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вараксин Арсений Нап Анапа Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балаков Александр Нап ФФТО 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неженцев Леонид Защ Омская 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Митичкин Кирилл Нап Орбита (2011) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мягков Василий Защ Мегалион 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Силуянов Алексей Нап ФФТО 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перетятько Олег Защ ФФТО 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмин Тарас Защ Мегалион 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шлегель Эрвин Защ Омская 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лайков Дмитрий Нап ФФТО 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пузаткин Артемий Защ Мегалион 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Терехов Артем Нап Орбита (2011) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Островой Алексей Защ Омская 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цветков Михаил Защ Орбита (2011) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рахуба Павел Защ ФФТО 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зотов Кирилл Защ ФФТО 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Челноков Владислав Защ ФФТО 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Логинов Роман Нап Мегалион 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Платон Нап Орбита (2011) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маркин Степан Нап ФФТО 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/30мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру